<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:365足球外围网站官网_beat365在线官网_365bet游戏下载网站> 价格收费
        索 引 号 14258248/2022-00175 分 类 其他/其他 /
        发布机构 市发展和改革委员会 发文日期 2022-10-18
        标 题 价格行情专辑第202242期
        文 号 无号 主 题 词
        内容概述
        时 效 有效

        价格行情专辑第202242期

        • 时间:2022-10-18 17:06:01 来源:市发展和改革委员会 阅读次数:

        2022年10月18日                                      计量单位:元/500克 
        商品名称 规格等级 三县 三区
        平均价 东海 灌云 灌南 平均价 海州 连云 赣榆
        大米 标一 2.12 2.15 2.10 2.10 2.10 2.30 2.00 2.00
        面粉 特一粉 1.98 2.00 1.95 2.00 2.32 2.50 2.50 1.96
        鲜猪肉 去骨腿肉 22.33 23.00 22.00 22.00 22.33 22.00 23.00 22.00
        牛肉 新鲜去骨 42.67 43.00 40.00 45.00 43.00 45.00 42.00 42.00
        鸡蛋 新鲜鸡蛋 6.43 6.40 6.60 6.30 6.60 6.70 6.80 6.30
        肉鸡 10.33 10.00 11.00 10.00 9.83 10.00 12.00 7.50
        鲢鱼 500克以上 7.17 5.50 9.00 7.00 6.00 5.00 7.00 6.00
        鲫鱼 250克以下 11.33 12.00 12.00 10.00 11.33 10.00 10.00 14.00
        青菜 新鲜一级 1.67 1.50 2.00 1.50 2.67 2.50 3.00 2.50
        韭菜 新鲜一级 2.17 2.00 2.00 2.50 3.17 3.00 3.50 3.00
        土豆 新鲜一级 2.17 2.00 2.50 2.00 2.67 2.50 3.00 2.50
        黄瓜 新鲜一级 2.83 3.00 3.00 2.50 3.17 3.50 3.00 3.00
        西红柿 新鲜一级 5.17 5.00 6.00 4.50 5.33 5.00 6.00 5.00
        青椒 新鲜一级 3.17 3.00 3.50 3.00 4.17 4.00 5.00 3.50
        芹菜 新鲜一级 2.83 2.50 3.00 3.00 3.33 3.00 4.00 3.00
        苞菜 新鲜一级 2.00 1.50 2.50 2.00 2.17 2.00 2.50 2.00
        茄子 新鲜一级 2.67 2.00 3.00 3.00 2.83 2.50 3.00 3.00
        大白菜 新鲜一级 1.83 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 1.50
        冬瓜 新鲜一级 1.07 1.20 1.00 1.00 2.00 2.00 2.50 1.50
        蒜苔 新鲜一级 5.67 4.00 8.00 5.00 7.00 7.50 8.50 5.00
        花菜 新鲜一级 3.17 2.50 3.50 3.50 3.67 3.50 4.00 3.50
        四季豆 新鲜一级 6.33 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.50 6.50
        萝卜 新鲜一级 1.67 1.50 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00
          说明:本表采集的商品价格来自各县区跟踪监测农贸市场,采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。